PROGRAMMATION 2026
PROGRAMMATION 2026
- Jeudi
- Vendredi
- Samedi
- Dimanche
- Lundi
- Attractions quotidiennes
| DATE | DÉPART | FIN | DESCRIPTION | ENDROIT |
| 3 septembre | 9 h 00 | 15 h 00 | Compétitions de chevaux (licou) - Provincial Aucun frais d'admission |
Tribune |
| DATE | DÉBUT | FIN | DESCRIPTION | ENDROIT |
| 4 septembre | 9 h 00 | 17 h 00 | Compétitions de chevaux | Tribune |
| 4 septembre | 9 h 00 | 17 h 00 | Centre d'éducation : Artisans, héritage, agriculture | Centre de la Piste de Course |
| 4 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Compétitions d'horticulture et Produits de la Ferme | Édifice d'horticulture |
| 4 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Exposition de produits de la ferme | Édifice d'horticulture |
| 4 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | démonstration d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 4 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Exposition d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 4 septembre | 9 h 00 | 22 h 00 | Kiosque - artisans, etc. | n/a |
| 4 septembre | 10 h 00 | 12 h 00 | Mid Life Crisis | Centre de spectacles Frizzle |
| 4 septembre | 10 h 00 | 16 h 00 | Maquillage de fantasie | n/a |
| 4 septembre | 10 h 00 | 20 h 00 | Le Petit Musee (Maison en Rondins) | n/a |
| 4 septembre | 10 h 00 | 20 h 00 | Société historique du comté de Brome | n/a |
| 4 septembre | 11 h 00 | 13 h 30 | Concours de Jeune Cavalier | Tribune |
| 4 septembre | 12 h 00 | 14 h 00 | Honeysuckle Sisters | Centre de spectacles Frizzle |
| 4 septembre | 13 h 00 | 19 h 00 | Gymkhana commémoratif Dale Mosher | Enclos de présentation de Chevaux |
| 4 septembre | 13 h 30 | 17 h 00 | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 4 septembre | 14 h 00 | 16 h 00 | Ironique | Centre de spectacles Frizzle |
| 4 septembre | 15 h 00 | 16 h 00 | Pasquinel Heynen | Coin acoustique |
| 4 septembre | 16 h 00 | 18 h 00 | Silverado | Centre de spectacles Frizzle |
| 4 septembre | 16 h 00 | 17 h 00 | The Bailey Sisters | Coin acoustique |
| 4 septembre | 17 h 00 | 18 h 00 | Emma Lee | Coin acoustique |
| 4 septembre | 18 h 00 | 20 h 00 | Smokin’ Country | Centre de spectacles Frizzle |
| 4 septembre | 18 h 00 | 23 h 00 | Dance Country avec animation - Winslow Dancers | Centre de la piste de course |
| 4 septembre | 19 h 00 | 23 h 00 | Tir de Chevaux | Tribune |
| 4 septembre | 20 h 00 | 23 h 00 | DANSE À LA GRANGE avec THE MAPLE GROVE BAND | Aréna Dustin-Soles |
| DATE | DÉBUT | FIN | DESCRIPTION | ENDROIT |
| 5 septembre | 9 h 00 | 13 h 00 | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 5 septembre | 9 h 00 | 17 h 00 | Centre d'éducation : Artisans, héritage, agriculture | Centre de la Piste de Course |
| 5 septembre | 9 h 00 | 18 h 00 | Compétitions provinciales de bovins de boucherie | Enclos de présentation G. Payne |
| 5 septembre | 9 h 00 | 18 h 00 | Compétition bovins Laitiers | Enclos de présentation G. Payne |
| 5 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Exposition de produits de la ferme | Édifice d'horticulture |
| 5 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | démonstration d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 5 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Exposition d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 5 septembre | 9 h 00 | 22 h 00 | Kiosque - artisans, etc. | n/a |
| 5 septembre | 10 h 00 | 11 h 00 | Squeegee | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 10 h 00 | 16 h 00 | Maquillage de fantasie | n/a |
| 5 septembre | 10 h 00 | 20 h 00 | Le Petit Musee (Maison en Rondins) | n/a |
| 5 septembre | 11 h 00 | 12 h 00 | Azziza Marguerite & Sir Louie | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 12 h 00 | 13 h 00 | Austin City Limitz | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 13 h 00 | 13 h 30 | Attelage de 6 Chevaux | Tribune |
| 5 septembre | 13 h 00 | 15 h 00 | Concours de Jeunes Talents | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 13 h 00 | 23 h 00 | Dance Country avec animation - Winslow Dancers | Centre de la piste de course |
| 5 septembre | 13 h 30 | 17 h 00 | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 5 septembre | 15 h 00 | 16 h 00 | Démonstration du Dojo Nakama | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 15 h 00 | 16 h 00 | Maxime Bouchard | Coin acoustique |
| 5 septembre | 16 h 00 | 18 h 00 | The Nightshift | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 16 h 00 | 17 h 00 | Harley White | Coin acoustique |
| 5 septembre | 17 h 00 | 18 h 00 | Tristan Brunton | Coin acoustique |
| 5 septembre | 18 h 00 | 20 h 00 | Leadville Union | Centre de spectacles Frizzle |
| 5 septembre | 19 h 00 | 23 h 00 | Tir de Camions 4X4 et tracteur modifiés | Tribune |
| DATE | DÉBUT | FIN | DESCRIPTION | ENDROIT |
| 6 septembre | 9 h 00 | 12 h 00 | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 6 septembre | 9 h 00 | 17 h 00 | Centre d'éducation : Artisans, héritage, agriculture | Centre de la Piste de Course |
| 6 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Exposition de produits de la ferme | Édifice d'horticulture |
| 6 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | démonstration d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 6 septembre | 9 h 00 | 20 h 00 | Exposition d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 6 septembre | 9 h 00 | 22 h 00 | Kiosque - artisans, etc. | n/a |
| 6 septembre | 10 h 00 | 11 h 00 | Athena | Centre de spectacles Frizzle |
| 6 septembre | 10 h 00 | 13 h 00 | Maquillage de fantasie | n/a |
| 6 septembre | 10 h 00 | 14 h 00 | Compétition provinciale de Moutons | Aréna Dustin-Soles |
| 6 septembre | 10 h 00 | 14 h 00 | Compétition provinciale de Chèvres | Aréna Dustin-Soles |
| 6 septembre | 10 h 00 | 20 h 00 | Le Petit Musee (Maison en Rondins) | n/a |
| 6 septembre | 11 h 00 | 12 h 00 | Knowlton Harmony Band | Centre de spectacles Frizzle |
| 6 septembre | 12 h 00 | 13 h 00 | Parade de Machinerie | Tribune |
| 6 septembre | 12 h 00 | 14 h 00 | CMON FM | Centre de spectacles Frizzle |
| 6 septembre | 13 h 00 | 14 h 00 | Parade des Champions | Tribune |
| 6 septembre | 13 h 00 | 20 h 00 | Dance Country avec animation - Winslow Dancers | Centre de la piste de course |
| 6 septembre | 14 h 00 | 14 h 30 | Attelage de 6 Chevaux | Tribune |
| 6 septembre | 14 h 00 | 16 h 00 | Dave Argent, la Sirène Rouge & John Cloud | Centre de spectacles Frizzle |
| 6 septembre | 14 h 30 | 17 h 00 | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 6 septembre | 15 h 00 | 16 h 00 | Yves Grondin | Coin acoustique |
| 6 septembre | 16 h 00 | 18 h 00 | Mel DL et les Blue Dogs | Centre de spectacles Frizzle |
| 6 septembre | 16 h 00 | 17 h 00 | Pierre Dufresne | Coin acoustique |
| 6 septembre | 17 h 00 | 18 h 00 | Serge Racicot | Coin acoustique |
| 6 septembre | 18 h 00 | 20 h 00 | Touch of Gray | Centre de spectacles Frizzle |
| 6 septembre | 18 h 30 | 19 h 30 | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 6 septembre | 20 h 00 | 22 h 00 | The Martin Boys | Tribune |
| DATE | DÉBUT | FIN | DESCRIPTION | ENDROIT |
| 7 septembre | 9:00 AM | 12:00 PM | Compétitions de chevaux (Performance) | Tribune |
| 7 septembre | 9:00 AM | 12:00 PM | Compétitions de jeunes fermier | Aréna Dustin-Soles |
| 7 septembre | 9:00 AM | 5:00 PM | Centre d'éducation : Artisans, héritage, agriculture | Centre de la Piste de Course |
| 7 septembre | 9:00 AM | 8:00 PM | Exposition d'artisanat | Édifice d'artisanal |
| 7 septembre | 9:00 AM | 6:00 PM | Kiosque - artisans, etc. | n/a |
| 7 septembre | 10:00 AM | 12:00 PM | My Sacrifice - CREED Tribute | Centre de spectacles Frizzle |
| 7 septembre | 10:00 AM | 4:00 PM | Maquillage de fantasie | n/a |
| 7 septembre | 12:00 PM | 2:00 PM | The BarnStormers | Centre de spectacles Frizzle |
| 7 septembre | 1:00 PM | 5:00 PM | Derby de démolition | Tribune |
| 7 septembre | 2:00 PM | 4:00 PM | Bring the Noize | Centre de spectacles Frizzle |
| 7 septembre | 4:00 PM | 5:00 PM | Emma Lee and the Coldbrook Boys | Centre de spectacles Frizzle |
| Vendredi | Samedi | Dimanche | Lundi | |||||
| Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | Début | Fin | |
| Billeterie | 8 h 00 | 22 h 00 | 8 h 00 | 22 h 00 | 8 h 00 | 22 h 00 | 8 h 00 | 18 h 00 |
| Machinerie Agricole | 9 h 00 | 22 h 00 | 9 h 00 | 22 h 00 | 9 h 00 | 22 h 00 | 9 h 00 | 18 h 00 |
| Trains Trains | 9 h 00 | 19 h 00 | 9 h 00 | 19 h 00 | 9 h 00 | 19 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Agri-Zone | 9 h 00 | 18 h 00 | 9 h 00 | 18 h 00 | 9 h 00 | 18 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Animation École-O-Champs | 9 h 00 | 17 h 00 | 10 h 00 | 17 h 00 | 10 h 00 | 17 h 00 | 10 h 00 | 16 h 00 |
| Ferme Burnbrae | 9 h 00 | 17 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Agro- Passion | 9 h 00 | 17 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Exposition d'artisanat | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Exposition d'horticulture | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Exposition produits de la ferme | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 20 h 00 | 9 h 00 | 17 h 00 |
| Kiosques Commerciales | 9 h 00 | 22 h 30 | 9 h 00 | 22 h 30 | 9 h 00 | 22 h 30 | 9 h 00 | 18 h 00 |
| Petite Ferme | 10 h 00 | 20 h 00 | 10 h 00 | 20 h 00 | 10 h 00 | 20 h 00 | 10 h 00 | 18 h 00 |
| Tisserands de la vallée de Sutton | 10 h 00 | 16 h 00 | 10 h 00 | 16 h 00 | 10 h 00 | 16 h 00 | 10 h 00 | 15 h 00 |
| Super Hiro - animation et maquillage | 10 h 00 | 16 h 00 | 10 h 00 | 16 h 00 | 10 h 00 | 13 h 00 | 10 h 00 | 16 h 00 |
| Le Petit Musée (Maison en rondins) | 10 h 00 | 20 h 00 | 10 h 00 | 20 h 00 | 10 h 00 | 20 h 00 | 10 h 00 | 18 h 00 |
| Manèges | 10 h 30 | 23 h 00 | 10 h 30 | 23 h 00 | 10 h 30 | 23 h 00 | 10 h 30 | 18 h 00 |
| Bar | 11 h 00 | 23 h 00 | 11 h 00 | 22 h 30 | 11 h 00 | 22 h 30 | 11 h 00 | 18 h 00 |
| MX Academie | 11 h 00 | 18 h 00 | 11 h 00 | 18 h 00 | 11 h 00 | 18 h 00 | 11 h 00 | 17 h 00 |
| Personnages ambulants | 11 h 30 | 16 h 30 | 11 h 30 | 16 h 30 | 11 h 30 | 16 h 30 | 11 h 30 | 16 h 30 |
| Bovins Laitiers | ||||||||
| Bonvins de Boucherie | ||||||||
| Chevaux Lourds | ||||||||
| Chevaux Légers | ||||||||
| Moutons | ||||||||
| Chèvres | ||||||||
Société d'agriculture du comté de Brome
345 chemin Stagecoach,
Brome (Québec) J0E 1K0
450-242-EXPO (3976)
INFO@BROMEFAIR.COM